Base de donnée - financement du rétablissement
Les possibilités de financement et de subventions présentées dans cette base de données visent à soutenir les administrations communautaires dans leurs efforts de rétablissement après une catastrophe et de renforcement de la résilience. Les collectivités peuvent également communiquer avec leurs partenaires provinciaux et/ou territoriaux pour en savoir plus sur d’autres possibilités de financement pour le rétablissement et la résilience qui pourraient être offertes ou propres à un événement précis.
Si vous connaissez d’autres opportunités de financement qui, selon vous, devraient figurer dans cette base de données, veuillez remplir le formulaire pour nous contacter. Si vous remarquez des liens Web brisés ou qu’une opportunité de financement n’existe plus, veuillez également remplir le formulaire pour nous contacter..
| Stade du rétablissement | Secteur de rétablissement | Nom du bailleur de fonds | Nom du financement | Type de financement | Qui peut présenter une demande | Description du financement | Lien vers le financement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stade du rétablissement | Secteur de rétablissement | Nom du bailleur de fonds | Nom du financement | Type de financement | Qui peut présenter une demande | Description du financement | Lien vers le financement |
| Stade du rétablissement | Secteur de rétablissement | Nom du bailleur de fonds | Nom du financement | Type de financement | Qui peut présenter une demande | Description du financement | Lien vers le financement |
| Atténuation et résilience, rétablissement post-catastrophe | logement, personnes et collectivités, environnement et systèmes naturels | Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) | Assorti | Financement fédéral | Municipalités, gouvernements provinciaux et territoriaux, communautés autochtones, organisations non gouvernementales (ONG), secteur privé | Le financement de la Société canadienne d'hypothèques et de logements (SCHL) est offert dans les programmes suivants : Fonds pour le logement abordable, Fonds d'innovation pour le logement abordable, Programme de prêts pour la construction d'appartements, Programme canadien pour des logements abordables plus verts, Logement social communautaire, Programme de développement de coopératives d'habitation, Initiative des terrains fédéraux, Financement du logement des Autochtones, Fonds pour accélérer la construction de logements, Défi d'offre de logement, Innovation et recherche, Profils de projets de la Stratégie nationale sur le logement, Initiative pour la création rapide de logements. | Programmes de financement pour la construction et la rénovation | SCHL |
| rétablissement post-catastrophe | abris et logement | Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) | Stratégie nationale sur le logement Programme de prêts pour la construction d'appartements | Financement fédéral | Municipalités, communautés autochtones, gouvernements provinciaux et territoriaux, ONG, secteur privé | Le Programme de prêts pour la construction d'appartements offre un financement à faible coût aux emprunteurs admissibles à l'étape la plus risquée de l'aménagement, de la construction à la stabilisation des opérations. Le programme offre des prêts d'au moins1 million de dollars jusqu'à concurrence de 100 % du coût de la composante résidentielle d'un projet. Le programme met l'accent sur les projets de logements locatifs standard, de logements pour personnes âgées et de logements pour étudiants au Canada, dans des endroits où l'on a besoin d'accroître l'offre de logements locatifs. | Ouvrez des portes avec le Programme de prêts pour la construction d'appartements | La SCHL |
| Atténuation et résilience, rétablissement post-catastrophe | abris et logement | Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) | Programme canadien pour des logements abordables plus verts | Financement fédéral | Municipalités, gouvernements provinciaux et territoriaux, communautés autochtones, ONG | Le Programme canadien pour des logements abordables plus verts aide les fournisseurs de logements abordables à effectuer des rénovations énergétiques en profondeur sur des immeubles résidentiels à logements multiples existants. Ce programme offre des prêts-subventions et à faible taux d'intérêt pour financer la rénovation des immeubles et les activités nécessaires pour atteindre les objectifs climatiques. Il fournit également des contributions pour les activités préalables à la rénovation qui sont nécessaires pour planifier, préparer et présenter une demande de financement des rénovations. Possibilités de financement - Financement avant rénovations : pour les activités telles que les vérifications énergétiques, les études de modélisation énergétique et les rapports d'évaluation de l'état des bâtiments nécessaires pour une demande de financement de rénovation. - Financement des rénovations : pour des rénovations énergétiques en profondeur qui réduisent la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre des immeubles locatifs. | Programme canadien pour des logements abordables plus verts | La SCHL |
| rétablissement post-catastrophe | abris et logement | Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) | Financement pour le logement communautaire (social) | Financement fédéral | Municipalités, gouvernements provinciaux et territoriaux, communautés autochtones, ONG | Le financement du logement communautaire (social) appuie le renforcement des capacités, l'amélioration de la littératie financière des locataires et la préservation de la viabilité à long terme du secteur du logement communautaire grâce à l'aide au loyer, au financement transitoire et au financement de préservation. Diverses possibilités de financement et de soutien pour aider les fournisseurs de logements communautaires administrés par le gouvernement fédéral. | Financement pour le logement communautaire (social) et possibilités de financement | La SCHL |
| rétablissement post-catastrophe | abris et logement, environnement et systèmes naturels, personnes et collectivités | Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) | Stratégie nationale sur le logement - Initiative des terrains fédéraux | Financement fédéral | Municipalités, gouvernements provinciaux et territoriaux, communautés autochtones, organisations non gouvernementales (ONG), secteur privé | L'Initiative des terrains fédéraux aide à accroître l'utilisation des terrains fédéraux en favorisant la collaboration entre les organismes gouvernementaux, les collectivités et les entités privées. Dans le cadre de l'Initiative des terrains fédéraux, les demandeurs peuvent découvrir les terrains et immeubles fédéraux excédentaires qui sont offerts pour l'aménagement de logements et de collectivités abordables. Ses objectifs comprennent la promotion de l'usage durable des terres, l'amélioration de l'accès public et des activités récréatives, le soutien au développement économique et l'adoption de pratiques efficaces de gestion foncière. L'initiative met l'accent sur l'équilibre entre la conservation de l'environnement, les possibilités de croissance économique et les avantages sur le plan communautaire. | Initiative des terrains fédéraux | La SCHL |
| rétablissement post-catastrophe | abris et logement | Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) | Financement du logement des Autochtones | Financement fédéral | Communautés autochtones | Financement et possibilités de financement pour la construction et la rénovation de logements pour les Autochtones au Canada, notamment une gamme de prêts non remboursables et remboursables à faible coût et de contributions pour les projets admissibles. | Financement et possibilités de financement : Projets de logement pour les Autochtones | La SCHL |
| rétablissement post-catastrophe | abris et logement | Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) | Financement de l'innovation et de la recherche | Financement fédéral | Municipalités, gouvernements provinciaux et territoriaux, communautés autochtones, organisations non gouvernementales (ONG), secteur privé | L'innovation et la recherche sont nécessaires pour fournir un logement abordable à tous les Canadiens. Le financement de l'innovation et de la recherche peut aider à mettre en valeur les nouvelles technologies et solutions liées à la production de logements abordables. Demandez du financement pour vous aider à surmonter les obstacles, accroître l'offre et promouvoir la recherche sur le logement. | Financement et possibilités de financement de l'innovation et de la recherche | La SCHL |
| atténuation et résilience | abris et logement, environnement et systèmes naturels | Ressources naturelles Canada (RNCan) | Initiative canadienne pour des maisons plus vertes (divers financements) | Financement fédéral | Propriétaires, locataires | L'Initiative canadienne pour des maisons plus vertes offre des programmes et des outils financiers pour soutenir l'amélioration de l'efficacité énergétique des propriétés résidentielles. Les programmes comprennent : le Programme canadien pour des maisons abordables plus vertes, le programme pour la Conversion abordable du mazout à la thermopompe, la Subvention canadienne pour des maisons plus vertes, le Prêt canadien pour des maisons plus vertes et le Programme canadien pour des logements abordables plus verts. | Initiative canadienne pour des maisons plus vertes |
| atténuation et résilience | abris et logement, environnement et systèmes naturels | Ressources naturelles Canada (RNCan) | Programme canadien pour des maisons abordables plus vertes | Financement fédéral | Propriétaires, locataires | Le Programme canadien pour des maisons abordables plus vertes, mis en œuvre par des partenaires provinciaux et territoriaux, aide les propriétaires et les locataires à revenu faible ou médian à rénover leur maison afin de réduire leurs factures d'énergie mensuelles. Le coût total des rénovations recommandées sera couvert pour les ménages admissibles. Cela signifie que les participants ne seront pas tenus de payer de leur poche pour participer. | Programme canadien pour des maisons abordables plus vertes |
| atténuation et résilience | infrastructures essentielles et services vitaux | Ressources naturelles Canada (RNCan) | Programme d'innovation énergétique | Financement fédéral | Municipalités, gouvernements provinciaux et territoriaux, communautés autochtones, organisations non gouvernementales (ONG), secteur privé | Le Programme d'innovation énergétique (PIE) fait progresser les technologies d'énergie propre qui aideront le Canada à maintenir un système énergétique concurrentiel, fiable et abordable qui soutient les projets de recherche, de développement et de démonstration (R-D-D) dans le domaine de l'énergie et d'autres activités scientifiques, en investissant dans le travail des laboratoires fédéraux, ainsi que d'un large éventail d'entreprises canadiennes, de services publics, de communautés autochtones et d'autres organisations qui travaillent à développer des technologies d'énergie propre novatrices et innovantes, à mettre à l'échelle et à intégrer des technologies existantes, et à appuyer l'écosystème de l'énergie propre en échangeant information et connaissances. Géré par le Bureau de recherche et de développement énergétiques (BRDE), les appels de propositions dans le cadre du PIE sont définis par des considérations régionales, sectorielles et industrielles, ainsi que par les obstacles et opportunités techniques, commerciaux et politiques pour faire progresser l'innovation en matière d'énergie propre. | Programme d'innovation énergétique - Ressources naturelles Canada |
| atténuation et résilience | infrastructures essentielles et services vitaux, bâtiments et aménagement du territoire | Ressources naturelles Canada (RNCan) | Programmes d'infrastructures vertes (divers financements) | Financement fédéral | Municipalités, communautés autochtones, secteur privé, gouvernements provinciaux et territoriaux, ONG | Les programmes de financement d'infrastructures vertes comprennent : - Programme des énergies renouvelables intelligentes et de trajectoires d'électrification (ERITE) - Programmes du plan Investir dans le Canada : Infrastructures vertes - Démonstrations d'infrastructures pour véhicules électriques (DIVE) - Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro - Réseaux intelligents - R-D-D sur les bâtiments écoénergétiques - Énergies renouvelables émergentes - Énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées | Programmes d'infrastructure verte - Ressources naturelles Canada |
| atténuation et résilience | infrastructures essentielles et services vitaux | Ressources naturelles Canada (RNCan) | Programme des énergies renouvelables intelligentes et de trajectoires d'électrification (ERITE) | Financement fédéral | Municipalités, communautés autochtones, secteur privé, gouvernements provinciaux et territoriaux, ONG | Le Programme des énergies renouvelables intelligentes et de trajectoires d'électrification (ERITE), lancé en 2021, est un programme de 4,5 milliards de dollars conçu pour appuyer le déploiement de la modernisation du réseau, du stockage de l'énergie et des énergies renouvelables dans toutes les régions du Canada, aidant ainsi à développer le réseau de manière durable, abordable et fiable. Le Programme ERITE travaille avec les provinces, les territoires et les peuples autochtones pour soutenir des priorités régionales essentielles qui réduiront la dépendance à l'égard de la production de combustibles fossiles et créeront des voies pour un réseau électrique plus solide. Le programme comprend un soutien aux infrastructures de transport et de distribution d'électricité, et continue de soutenir les activités de modernisation du réseau, le stockage de l'énergie et les projets d'énergie propre menés par les Autochtones. Le financement comprend trois volets : - Priorités régionales essentielles - Énergie propre dirigée par les Autochtones - Soutien aux services publics | Programme des énergies renouvelables intelligentes et de trajectoires d'électrification - Ressources naturelles Canada |
| atténuation et résilience | infrastructures essentielles et services vitaux, économie | Ressources naturelles Canada (RNCan) | Volet Priorités régionales essentielles | Financement fédéral | Gouvernements provinciaux et territoriaux | Le volet Priorités régionales essentielles (PRE) du Programme des énergies renouvelables intelligentes et de trajectoires d'électrification (ERITE) aide les provinces et les territoires à faire la transition de leur réseau électrique pour soutenir une économie décarbonée. Le financement du Programme ERITE pour les PRE repose sur un dialogue continu avec les provinces et les territoires pour déterminer les projets infrastructure d'électricité propre prêts à être déployés qui sont essentiels à la décarbonation du système électrique. Le soutien aux projets prioritaires prend en compte les besoins de financement, aux côtés d'autres instruments fédéraux tels que les crédits d'impôt à l'investissement et le financement de la Banque de l'infrastructure du Canada. Le financement des PRE se concentre sur les projets d'énergie propre, le stockage de l'énergie et des projets de modernisation du réseau ou l'infrastructure de transport prêts à être déployés. Le Programme ERITE travaille avec les provinces et les territoires pour déterminer les projets essentiels à la décarbonation de leur réseau d'électricité et établir leur ordre de priorité. Les fonds du Programme pour les PRE sont réservés aux projets qui font état d'un besoin allant au-delà de ce qui est disponible grâce au financement fédéral et aux crédits d'impôt à l'investissement. Les types de projets de déploiement admissibles sont, entre autres, les suivants : - Énergie éolienne - Énergie solaire photovoltaïque - Centrale hydroélectrique de petite taille - Modernisation du réseau - Stockage de l'énergie - Infrastructure de transport - Biomasse En plus des projets de déploiement, le financement des PRE peut soutenir des activités préalables à l'élaboration en vue de soutenir les projets de déploiement prioritaires à des stades plus précoces de leur évolution vers la mise en œuvre. Les activités préalables à l'élaboration désignent les différentes tâches de planification, d'analyse et d'évaluation nécessaires pour faire avancer un projet de déploiement potentiel, y compris les études d'impact du système, l'évaluation environnementale et les études de faisabilité. Comme pour les projets de déploiement, les projets préalables à l'élaboration devront être choisis par les gouvernements provinciaux ou territoriaux. | Volet Priorités régionales essentielles - Ressources naturelles Canada |
| atténuation et résilience | infrastructures essentielles et services vitaux | Ressources naturelles Canada (RNCan) | Énergie propre dirigée par les Autochtones | Financement fédéral | Communautés autochtones, municipalités, gouvernements provinciaux et territoriaux, ONG, secteur privé | Le volet Énergie propre dirigée par les Autochtones (EPDA) du Programme des énergies renouvelables intelligentes et de trajectoires d'électrification (ERITE) vise à accroître la participation réelle et équitable des Autochtones à la transition vers les énergies propres grâce au soutien de projets d'énergie propre dirigés par des Autochtones. Le volet EPDA soutient des projets de déploiement d'électricité propre dirigés par des Autochtones (p. ex., énergie éolienne, solaire, hydroélectrique, stockage en batterie) et de modernisation du réseau. Le volet EPDA peut également fournir un soutien en matière de renforcement des capacités pour la réalisation des activités préalables à l'élaboration et de préparation au déploiement, ainsi que pour la mise en œuvre des initiatives de planification stratégique de l'énergie à l'échelle régionale. Des critères d'admissibilité plus détaillés seront fournis à chaque appel de propositions. | Volet Énergie propre dirigée par les Autochtones - Ressources naturelles Canada |
| atténuation et résilience | infrastructures essentielles et services vitaux | Ressources naturelles Canada (RNCan) | Volet Soutien aux services publics | Financement fédéral | Municipalités, secteur privé, gouvernements provinciaux et territoriaux | Le volet Soutien aux services publics (SSP) du Programme ERITE soutient les services publics et les exploitants de réseaux à moderniser leurs réseaux et à intégrer les énergies renouvelables tout en maintenant la fiabilité et l'accessibilité financière. Les projets financés dans le cadre du volet SSP viseront à : - améliorer l'utilisation et l'efficacité des actifs existants ; - accroître la fiabilité, la résilience et la flexibilité du réseau électrique ; - accroître l'intégration et l'utilisation des ressources renouvelables et des solutions d'infrastructure non conventionnelles ; - générer des avantages économiques et sociaux ; - contribuer à répondre à la demande croissante d'électricité propre et abordable. Les projets de SSP doivent être dirigés par un service public, un opérateur de réseau ou une entité qui démontre que le projet profitera directement à un service public ou à un opérateur de système pour répondre à leurs besoins. Le volet SSP finance : - le déploiement de projets de modernisation du réseau ; - les projets de pré-développement des services publics. | Volet Soutien aux services publics - Ressources naturelles Canada |
| atténuation et résilience | infrastructures essentielles et services vitaux | Ressources naturelles Canada (RNCan) | Programme de démonstration d'infrastructure pour les véhicules électriques | Financement fédéral | Municipalités, ONG, secteur privé | Le Programme de démonstration d'infrastructure pour les véhicules électriques (DIVE) vise à accélérer l'entrée sur le marché de l'infrastructure d'énergie propre de prochaine génération, en soutenant les projets de démonstration de technologies innovatrices de recharge de véhicules électriques (VE) et de ravitaillement en hydrogène, afin d'entraîner une augmentation de l'adoption des véhicules à zéro émission (VZE). Les projets menés à ce jour visent à relever des défis dans un certain nombre d'applications, notamment : - gestion de la charge et nouveaux modèles opérationnels dans les immeubles résidentiels à unités multiples et les lieux de travail ; - recharge sur rue ; - infrastructure de recharge pour les véhicules autonomes ; - recharge bidirectionnelle avec stockage d'énergie ; - recharge rapide dans le Nord ; - développement de normes d'infrastructure et d'interopérabilité pour la recharge par le toit des autobus électriques ; - réutilisation des batteries usagées pour la recharge rapide ; - impacts sur le réseau et applications de véhicule à réseau ; matériel et logiciels innovants pour la recharge. | Programme de démonstration d'infrastructure pour les véhicules électriques (DIVE) - Ressources naturelles Canada |
| atténuation et résilience | infrastructures essentielles et services vitaux | Ressources naturelles Canada (RNCan) | Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro (PIVEZ) | Financement fédéral | Municipalités, gouvernements provinciaux et territoriaux, communautés autochtones, organisations non gouvernementales (ONG), secteur privé | Le Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro (PIVEZ) fournit un financement pour le déploiement de bornes de recharge de véhicules électriques (VE) et de stations de ravitaillement à l'hydrogène à l'étendue du Canada. Cette initiative s'attaque à un obstacle majeur à l'adoption des véhicules à émission zéro, à savoir le manque de bornes de recharge et de stations de ravitaillement au Canada, en augmentant la disponibilité des possibilités de recharge et de ravitaillement en hydrogène situées là où les Canadiens vivent, travaillent, voyagent et se divertissent. Elle est administrée dans le cadre de trois volets de financement clés et est disponible jusqu'en 2027. | Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro - Ressources naturelles Canada |
| atténuation et résilience | infrastructures essentielles et services vitaux | Ressources naturelles Canada (RNCan) | Programme des réseaux intelligents d'infrastructure verte | Financement fédéral | Municipalités, gouvernements provinciaux et territoriaux, secteur privé | Le Programme des réseaux intelligents était l'un des programmes nationaux ciblés de Ressources naturelles Canada portant sur les infrastructures clés pour faire progresser les objectifs du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques. Jusqu'à 100 millions de dollars ont été investis dans des projets menés par les services publics pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES), mieux utiliser les actifs électriques existants et favoriser l'innovation et les emplois propres : - démonstration des technologies de réseaux intelligents - déploiement de réseaux intelligents intégrés | Programme des réseaux intelligents d'infrastructure verte - Ressources naturelles Canada |
| atténuation et résilience | infrastructures essentielles et services vitaux | Ressources naturelles Canada (RNCan) | Wah-ila-toos : Énergie propre dans les communautés autochtones, rurales et éloignées (divers financements) | Financement fédéral | Communautés autochtones, municipalités, gouvernements provinciaux et territoriaux, ONG, secteur privé | Wah-ila-toos : Énergie propre dans les communautés autochtones, rurales et éloignées a pour mission de financer des projets d'énergie renouvelable et de renforcement des capacités et des mesures d'efficacité énergétique connexes dans les communautés autochtones, rurales et éloignées du Canada. Les possibilités de financement de Wah-ila-toos comprennent : - Énergie propre dans les collectivités rurales et éloignées - Approche responsable pour le programme d'énergie et de chaleur des collectivités du Nord (ARDEC Nord) - Initiative autochtone pour réduire la dépendance au diesel (IARDD) | Wah-ila-toos : Possibilités de financement - Canada.ca |
| atténuation et résilience | infrastructures essentielles et services vitaux | Ressources naturelles Canada (RNCan) | Approche responsable pour le programme d'énergie et de chaleur des collectivités du Nord (ARDEC Nord) | Financement fédéral | Communautés autochtones, municipalités, gouvernements provinciaux et territoriaux, ONG | L'Approche responsable pour le développement énergétique des collectivités du Nord, également appelée le programme ARDEC Nord, finance des projets d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique, ainsi que des activités connexes de planification et de renforcement des compétences au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut, au Nunavik et au Nunatsiavut. Ce programme vise à accroître l'utilisation des sources d'énergie renouvelable locales et l'efficacité énergétique dans le but de diminuer la dépendance des collectivités nordiques au diesel pour produire de la chaleur et de l'électricité. Il en découlera des avantages environnementaux, sociaux et économiques favorisant l'établissement de communautés nordiques plus saines et durables. Les investissements visant à soutenir la mise en œuvre de solutions énergétiques propres dans les communautés autochtones favorisent la sécurité énergétique, la réconciliation et l'autodétermination des peuples autochtones. | Programme ARDEC Nord |
| planification du rétablissement, atténuation et résilience | environnement et systèmes naturels | Secteur forestier de Ressources naturelles Canada (RNCan) | Programme Combattre et gérer les feux de forêt dans un climat en changement | Financement fédéral | Municipalités, communautés autochtones, gouvernements provinciaux et territoriaux, ONG, secteur privé | Le programme Combattre et gérer les feux de forêt dans un climat en changement soutient les activités de formation et l'acquisition d'équipement de lutte contre les incendies en vue d'accroître la capacité de gestion des feux de végétation dans l'ensemble du Canada. | Programme Combattre et gérer les feux de forêt dans un climat en changement - Ressources naturelles Canada |
| planification du rétablissement, atténuation et résilience | environnement et systèmes naturels | Secteur forestier de Ressources naturelles Canada (RNCan) | Combattre et gérer les feux de forêt dans un climat en changement - Fonds d'équipement | Financement fédéral | Gouvernements provinciaux et territoriaux | Le programme Combattre et gérer les feux de forêt dans un climat en changement (CGFFCC) appuie les efforts visant à renforcer les capacités et les aptitudes en matière de gestion des feux de végétation dans l'ensemble du Canada par l'acquisition d'équipement de lutte contre les incendies. | https://ressources-naturelles.canada.ca/forets-foresterie/feux-vegetation/combattre-gerer-feux-foret-dans-climat-changement-fonds-equipement |
| rétablissement post-catastrophe, atténuation et résilience | environnement et systèmes naturels | Secteur forestier de Ressources naturelles Canada (RNCan) | Programme d'innovation forestière | Financement fédéral | Gouvernements provinciaux et territoriaux, ONG, secteur privé, communautés autochtones | Créé en 2012, le Programme d'innovation forestière (PIF) cherche à soutenir la première phase du processus d'innovation du secteur forestier en facilitant la recherche et le développement (R-D) de technologies, de produits et de processus novateurs dans la nouvelle bioéconomie. Le PIF finance des projets de R-D et des projets pilotes qui vont de pair avec la demande future du marché et des consommateurs, ainsi que des projets qui aident le secteur à s'adapter aux défis actuels et anticipés en matière d'approvisionnement en fibres. On y parvient en : - appuyant le secteur forestier canadien à tous les niveaux de production, de la semence au marché - finançant l'élaboration de nouvelles technologies et pratiques afin d'améliorer la durabilité et la productivité économique du secteur forestier canadien - favorisant un secteur forestier plus solide et plus efficace pour l'avenir des forêts et de l'économie canadienne Dans le cadre de son renouvellement en 2023, le programme se focalisera sur la croissance de la bioéconomie forestière en fournissant des fonds pour la R-D et le transfert de technologie au secteur forestier. De façon similaire au programme Investissements dans la transformation de l'industrie forestière (ITIF), le PIF soutiendra l'avancement des produits, des processus et des technologies qui contribuent à la décarbonisation du secteur forestier, ainsi qu'à l'utilisation durable des ressources qui génèrent plus de valeur à partir de la même quantité de bois récolté. | Programme d'innovation forestière - Ressources naturelles Canada |
| atténuation et résilience | environnement et systèmes naturels, bâtiments et aménagement du territoire, infrastructures essentielles et services vitaux | Secteur forestier de Ressources naturelles Canada (RNCan) | Programme de construction verte en bois (CVBois) | Financement fédéral | Municipalités, gouvernements provinciaux et territoriaux, communautés autochtones, organisations non gouvernementales (ONG), secteur privé | Le programme de construction verte en bois (CVBois) encourage une plus grande utilisation des technologies de construction en bois dans le cadre des projets de construction. Il soutient l'engagement du Canada à atteindre les objectifs de réduction des émissions de 2030 et de 2050 dans le cadre de l'Accord de Paris et à faire progresser les priorités de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) à long terme. Le programme CVBois investit dans des projets de construction en bois qui procurent de nombreuses retombées, notamment : - la réduction des émissions de GES grâce à des ressources renouvelables et durables qui contribuent à décarboniser l'environnement bâti - une adoption accélérée des technologies et des systèmes de construction novateurs - des codes de bâtiment actualisés qui permettent de construire des bâtiments en bois plus hauts et plus grands - des logements abordables et des infrastructures communautaires | https://ressources-naturelles.canada.ca/financement-partenariats/programme-construction-verte-bois-cvbois |
| atténuation et résilience, rétablissement post-catastrophe | environnement et systèmes naturels | Secteur forestier de Ressources naturelles Canada (RNCan) | Initiative de foresterie autochtone | Financement fédéral | Communautés autochtones, municipalités, gouvernements provinciaux et territoriaux, ONG, secteur privé | L'objectif de l'Initiative de foresterie autochtone (IFA) est de faire progresser la réconciliation dans le secteur forestier en soutenant les priorités établies par les Autochtones pour accélérer la sensibilisation, l'influence, l'inclusion et le leadership de cette population. L'IFA apporte un soutien financier aux activités inclusives menées par les Autochtones dans le secteur forestier, notamment dans les domaines suivants : - La collecte, l'enrichissement, l'utilisation et la protection des connaissances et des sciences autochtones - Le leadership et la participation des Autochtones à la bonne intendance des forêts - La détermination, l'examen et la recherche de possibilités de développement économique | Initiative de foresterie autochtone - Ressources naturelles Canada |
| atténuation et résilience | environnement et systèmes naturels | Secteur forestier de Ressources naturelles Canada (RNCan) | Initiative pour un avenir résilient face aux incendies de forêt | Financement fédéral | Municipalités, gouvernements provinciaux et territoriaux, communautés autochtones, organisations non gouvernementales (ONG), secteur privé | L'Initiative pour un avenir résilient face aux incendies de forêt appuie les activités visant à transformer la façon dont le Canada gère les feux de végétation, reconnaissant que nous devons prendre des mesures proactives pour nous préparer aux feux de forêt et réduire les risques avant qu'ils ne se produisent. Elle investit dans de nouveaux programmes et activités pour réduire les risques d'incendie de végétation dans nos collectivités et nos paysages et s'articule autour de trois activités interdépendantes : Des collectivités résilientes grâce au programme Intelli-feu, Élaborer et mobiliser les connaissances fondamentales sur les feux de forêt et En voie vers l'excellence en matière d'innovation et de résilience des feux de forêt. L'Initiative pour un avenir résilient face aux incendies de forêt s'inscrit dans le Plan d'action pour l'adaptation du gouvernement du Canada, à l'appui de la Stratégie nationale d'adaptation, lancée le 27 juin 2023. L'Initiative a pour objet de mobiliser et de réunir les ordres de gouvernement, les peuples autochtones, les secteurs public et privé, le milieu universitaire et les particuliers pour qu'ils puissent collaborer et coordonner leurs efforts, de sorte que les populations dans les régions vulnérables aux feux puissent vivre en toute sécurité. | Initiative pour un avenir résilient face aux incendies de forêt - Ressources naturelles Canada |
| rétablissement post-catastrophe, planification du rétablissement | personnes et collectivités | Sécurité publique Canada | Programme de main-d'œuvre humanitaire | Financement fédéral | ONG | Le Programme de main-d'œuvre humanitaire est un programme de contribution qui fournit du financement aux ONG pour renforcer les capacités et le soutien d'urgence afin d'intervenir en cas d'urgence nationale à grande échelle. Le programme comporte deux volets de financement : Le volet 1 (Renforcement des capacités) finance les ONG pour renforcer le recrutement, la formation, l'équipement et l'état de préparation organisationnelle afin de leur permettre de se déployer rapidement à court préavis pour les interventions d'urgence. Le maintien d'un soutien d'appoint déployable qui peut fournir un soutien psychosocial est admissible au financement. Le volet 2 (Déploiement) finance le déploiement d'ONG en réponse aux demandes d'aide fédérale des provinces et des territoires. o Volet 2A : Soutenir la réaction et le rétablissement d'urgence par la réduction des risques o Volet 2B : Services de répit virtuels o Volet 2C : Services de santé et de gestion des urgences en cas de crise Remarque : la prestation de services sociaux d'urgence, notamment le soutien psychosocial, est admissible au financement. Les ONG financées dans le cadre du Programme de main-d'œuvre humanitaire ont une portée nationale, l'expérience de la mobilisation rapide pour répondre à des urgences nationales de grande envergure et la capacité d'offrir des services dans les deux langues officielles. Le volet 2 n'est activé qu'en réponse à une demande d'aide d'une province ou d'un territoire. | https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/mrgnc-mngmnt/rspndng-mrgnc-vnts/hwf-fr.aspx |
| rétablissement post-catastrophe, atténuation et résilience, planification du rétablissement | abris et logement, bâtiments et aménagement du territoire, environnement et systèmes naturels, infrastructures essentielles et services vitaux | Fédération canadienne des municipalités | Diverses possibilités de financement | Financement fédéral | Municipalités, communautés autochtones | Le Fonds municipal vert aide les municipalités à aller plus loin pour soutenir des collectivités canadiennes prospères. Entreprendre des améliorations essentielles aux infrastructures locales, construire et rénover des bâtiments adaptés au climat, lancer des projets locaux d'énergie propre, construire des logements abordables et favoriser la résilience en couvrant jusqu'à 80 % des coûts admissibles des projets. Des subventions sont disponibles pour la planification, les études et les projets pilotes. Des prêts sont disponibles pour les projets d'immobilisations, et la plupart des bénéficiaires reçoivent une subvention supplémentaire pouvant atteindre 15 % du montant de leur prêt. | Possibilités de financement | Fonds municipal vert |
| planification du rétablissement, atténuation et résilience | infrastructures essentielles et services vitaux | Fédération canadienne des municipalités | Plans et processus adaptés au climat | Financement fédéral | Municipalités, communautés autochtones | Le programme Plans et processus adaptés au climat finance des projets qui renforcent la résilience climatique à long terme des collectivités de manière équitable et inclusive, à tous les stades de leur parcours climatique, qu'elles soient en phase de démarrage ou qu'elles aient besoin d'aide pour faire avancer leurs projets. Ce financement vise à aider les collectivités à s'adapter aux répercussions des changements climatiques en élaborant des évaluations des risques climatiques et des plans d'adaptation aux changements climatiques, qui sont essentiels pour préserver les infrastructures, protéger les services essentiels et garantir le bien-être de l'ensemble des résidents. Pour bénéficier d'un financement, les activités proposées doivent aider votre collectivité à mettre en œuvre des mesures visant à réduire les répercussions des événements et des risques liés au climat. Visitez le site Web pour en savoir plus sur cette option de financement et les critères d'admissibilité. | Plans et processus adaptés au climat | Fonds municipal vert |
